Apartamentos novos com elevador em Matinhos - Gaivotas

Gaivotas - Matinhos (PR)

Apartamento, 2 dormitórios ( sendo 1 suíte ) com 57,91 m² de área total, para venda. Gaivotas, Matinhos (PR)

R$ 419.000,00

REF. A159

  Ficha de Impressão


Descrição do Imóvel



Escriturado, Registrado e Averbado (FINANCIE!)

Casa em alvenaria com aproximadamente 57,91m² de área construída e terreno com 57,91m² de área total

Distribuição;

- Sala
- Cozinha
- 02 Quartos (sendo 01 suíte)
- 01 Banheiro social
- Área de serviço
- 01 vagas de Garagem
- Despensa

A 300 metros do mar


**TABELA DE UNIDADES E VALORES**

**TÉRREO**
- AP 101: 57,91m² priv. | Total 100,02m² | R$ 515.426,00 | Entrada R$ 51.542,00 | 10x R$ 5.000,00 | Chaves R$ 413.884,00.

- AP 102: 57,91m² priv. | Total 107,31m² | R$ 540.161,00 | Entrada R$ 54.016,00 | 10x R$ 5.000,00 | Chaves R$ 436.145,00.

- AP 103: 59,78m² priv. | Total 79,60m² | R$ 419.000,00 | Entrada R$ 41.900,00 | 10x R$ 5.000,00 | Chaves R$ 327.100,00.

- AP 104: 59,78m² priv. | Total 78,45m² | R$ 440.000,00 | Entrada R$ 44.000,00 | 10x R$ 5.000,00 | Chaves R$ 346.000,00.

**2º PAVIMENTO**
- AP 201: 57,91m² | Total 70,41m² | R$ 455.000,00 | Entrada R$ 45.500,00 | Chaves R$ 359.500,00.

- AP 202: 57,91m² | Total 70,41m² | R$ 450.000,00 | Entrada R$ 45.000,00 | Chaves R$ 355.000,00.

- AP 203: 59,78m² | Total 72,28m² | R$ 465.000,00 | Entrada R$ 46.500,00 | Chaves R$ 368.500,00.

- AP 204: 59,78m² | Total 72,28m² | R$ 470.000,00 | Entrada R$ 47.000,00 | Chaves R$ 373.000,00.

**3º PAVIMENTO**
- AP 301: 57,91m² | Total 70,41m² | R$ 480.000,00 | Entrada R$ 48.000,00 | Chaves R$ 382.000,00.

- AP 302: 57,91m² | Total 70,41m² | R$ 475.000,00 | Entrada R$ 47.500,00 | Chaves R$ 377.500,00.

- AP 303: 59,78m² | Total 72,28m² | R$ 490.000,00 | Entrada R$ 49.000,00 | Chaves R$ 391.000,00.

- AP 304: 59,78m² | Total 72,28m² | R$ 495.000,00 | Entrada R$ 49.500,00 | Chaves R$ 395.500,00.

**4º PAVIMENTO**
- AP 401: 57,91m² | Total 70,41m² | R$ 505.000,00 | Entrada R$ 50.500,00 | Chaves R$ 404.500,00.

- AP 402: 57,91m² | Total 70,41m² | R$ 500.000,00 | Entrada R$ 50.000,00 | Chaves R$ 400.000,00.

- AP 403: 59,78m² | Total 72,28m² | R$ 515.000,00 | Entrada R$ 51.500,00 | Chaves R$ 413.500,00.

- AP 404: 59,78m² | Total 72,28m² | R$ 520.000,00 | Entrada R$ 52.000,00 | Chaves R$ 418.000,00.

**Condição de pagamento:** Entrada + 10 parcelas de R$ 5.000,00 + saldo nas chaves. Todas as unidades constam como disponíveis na tabela original.





Dados Básicos

Tipo de Imóvel - Apartamento Categoria - Residencial Nº de dormitórios - 2 (Sendo 1 suíte) Mobiliado - Não

Detalhes da Venda

Preço de Venda - R$ 419.000,00 Observações - Valores sujeitos a alteração

Medidas

Área Total - 57,91 m² Área Privativa - 57,91 m²

Detalhes Ambientes

Resumo

Ambientes - Cozinha

Localização

Estado - Paraná Cidade - Matinhos Bairro - Gaivotas

Simuladores de Financiamento



Simulador Banco do Brasil
Simulador Banco do Itaú
Simulador Banco do HSBC
Simulador Banco Caixa
Simulador Banco do Basrisul
Simulador Banco do Bradesco
Simulador Banco do Santander
Simulador Banco Inter
Simulador Sicoob